產品中心
當前位置:首頁
產品中心
培養(yǎng)箱系列
霉菌培養(yǎng)箱
MJL-80霉菌培養(yǎng)箱
產品型號:MJL-80
更新時間:2025-03-24
廠商性質:生產廠家
訪問量:5674
86-022-87897009
產品分類
相關文章
型號 | MJL-80 | MJL-150 | MJL-250 |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
控溫范圍(℃) | 有加濕10-65 無加濕0-65 | ||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||
溫度波動度(℃) | ±0.3 | ||
控濕范圍 | 40%-90%RH | ||
濕度偏差 | ±5%-8%RH | ||
制冷劑 | 134a | ||
加熱功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 |
產品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1420 |
產品外包裝尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 |
隔板/負荷(kg) | 兩塊/15 | ||
凈重/毛重(kg) | 70/85 | 82/112 | 102/139 |
配件 | 功能 | 價格(元/RMB) |
智能化可編程多段溫度控制器 | 藍屏液晶微電腦程序控制器,可預設10段溫度控制,實現反復步移,階梯式程序運行 | 1000 |
臺式微型打印機 | 2000 | |
26萬色真彩可編程多段控制器 | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預設30段溫度控制,實現反復步移,階梯式運行.可預設多組數據快速啟動,顯示控制曲線、溫度、時間 | 3500 |
485接口遠程控制系統(tǒng) | 可根據工作需要遠程控制溫度時間曲線圖監(jiān)控 | 800 |
關注我們
Copyright © 2025天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:津ICP備12006457號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml